Información xeral
Información legal
O enderezo social de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. áchase na rúa Claudino Pita, 2, da cidade de Betanzos (A Coruña).
Teléfono: 981 18 70 00
Telefax: 981 18 81 79
ABANCA é unha entidade de crédito suxeita á supervisión do Banco de España. Constituíuse o 14 de setembro de 2011. O seu código de identificación fiscal (CIF) é A-70302039, o seu identificador legal de entidade (LEI) é 54930056IRBXK0Q1FP96 e o seu número de entidade financeira é 2080.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A é unha institución financeira que cumpre coa normativa FATCA baixo un IGA Modelo 1, con número de identificación (GIIN) 3Z7LS2.00000.LE.724. Así mesmo, o GIIN da sucursal en Portugal é 3Z7LS2.00000.BR.620 e o GIIN da sucursal en Suíza é 3Z7LS2.00000.BR.756. Este é o seu formulario W8-BEN-E cuberto pola entidade única e exclusivamente para efectos da normativa FATCA (Chapter 4-FATCA Status), e que carece de validez a calquera outro efecto diferente (aplicación de convenios para evitar a dobre imposición, etc).
Accións
Capital social
A 31 de decembro de 2020 o capital social de ABANCA ascendía a 2.476.208.900 euros, dividido en 2.251.099.000 accións dun euro con dez céntimos de valor nominal cada unha, todas elas con idénticos dereitos políticos e económicos, totalmente subscritas e desembolsadas.
Actualmente a acción de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. non cotiza en bolsa ningunha.
Emisións vixentes
Podes acceder a distinta información dispoñible das emisións vivas realizadas ou garantidas por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.:
Additional Tier 1
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | Ratios de capital |
---|---|---|---|---|---|
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Perpetual Non-Cumulative AT1 | 02/10/2018 | ES0865936001 | 250.000.000 | Perpetual/NC5 | ratios-capital-actualizados-febrero-2021-gl |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Perpetual Non-Cumulative AT1 | 20/01/2021 | ES0865936019 | 375.000.000 | Perpetual/NC5.5 | ratios-capital-actualizados-febrero-2021-gl |
Débeda subordinada (Tier 2)
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización |
---|---|---|---|---|
S.O. Banco Etcheverría 2011 | 28/12/2011 | ES0213441050 | 1.200.000 | 28/12/2021 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Subordinated notes Jan19 | 18/01/2019 | ES0265936007 | 350.000.000 | 10NC5 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Subordinated notes Oct19 | 07/10/2019 | ES0265936015 | 300.000.000 | 10.5NC5.5 |
Cédulas
Relación de cédulas
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cédulas hipotecarias singulares achegadas a fondos de titulización | ||||||
A e T Cédulas Caixas Global FTA - serie III | 14/12/2005 | ES0312298021 | 129.629.630 | 14/12/2022 | ||
A e T Cédulas Caixas Global FTA - Serie VI | 24/3/2006 | ES0312298054 | 300.000.000 | 24/3/2021 | ||
A e T Cédulas Caixas Global FTA - Serie X | 25/10/2006 | ES0312298096 | 100.000.000 | 25/10/2023 | ||
A e T Cédulas Caixas Global FTA - Serie XIII | 25/5/2007 | ES0312298120 | 200.000.000 | 25/5/2027 | ||
A e T Cédulas Caixas X FTA - Serie B | 30/6/2005 | ES0312342019 | 410.256.410 | 30/6/2025 | ||
Cédulas TDA 6 FTA | 23/5/2005 | ES0317046003 | 200.000.000 | 23/5/2025 | ||
Programa Cédulas TDA FTA - Serie A6 | 10/4/2006 | ES0371622020 | 200.000.000 | 10/4/2031 | ||
Cédulas hipotecarias | ||||||
Cédulas Hipotecarios Xuño 2020 | 05/06/2020 | ES0465936062 | 1.000.000.000 | 05/06/2025 | ||
Cédulas Hipotecarias Abanca Maio 2019 | 28/05/2019 | ES0465936054 | 750.000.000 | 28/05/2029 |
Colateral cédulas hipotecarias

2020
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Modelo información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2020 | ecbc-harmonised-template-31-12-20-gl |
Modelo información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2020 | ecbc-harmonised-template-30-0920-gl |
Modelo información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2020 | ecbc-harmonised-template-20-06-30-gl |
Modelo información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2020 | ecbc-harmonised-template-20-03-31-gl |
2019
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2019 | ecbc-harmonised-template-19-12-31-gl |
Plantilla información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2019 | ecbc-harmonised-template-30-09-19-gl |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2019 | ecbc-harmonised-template-19-06-30-gl |
Plantilla información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2019 | ecbc-harmonised-template-19-03-31-gl |
2018
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2018 | ecbc-harmonised-template-18-12-31-gl |
Plantilla información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2018 | ecbc-harmonised-template-18-09-30-gl |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2018 | ecbc-harmonised-template-18-06-30-gl |
Plantilla información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2018 | ecbc-harmonised-template-180331-gl |
Titulizacións
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Titulizacións hipotecarias | ||||||
HT ABANCA RMBS I. Fondo de Titulización | 24/5/2016 | ES0305136006 | 520.582.691 | 19/7/2062 | ||
HT ABANCA RMBS II. Fondo de Titulización | 22/12/2017 | ES0305306005 | 604.527.846 | 25/7/2061 | ||
IM BCG RMBS 2, Fondo de Titulización | 29/11/2013 | ES0347421002 | 675.742.022 | 22/09/2061 |
Programas de emisión
2020
Título | Data | Documento |
---|---|---|
Programa de Renda Fixa EMTN e Covered Bonds. Maio 2020 | 26/05/2020 | EMTN-May-20 |
Ofertas públicas de venda e admisión de valores
Na actualidade non existe ningunha oferta pública de venda e admisión de valores vixente por parte de ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
Prevención de branqueo de capitais
Podes acceder a documentos de interese en relación con este tema nas seguintes ligazóns:
Para calquera información adicional non dubides en pórte en contacto coa nosa unidade de prevención do branqueo a través do enderezo electrónico blanqueoc@abanca.com.
Oficina de Relación con Investidores
Podes contactar coa Oficina de Relación cos Investidores de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. no correo electrónico ir@abanca.com, ou tamén por teléfono (981 188 006) ou por correo postal en Rúa Nova 30, 4º, 15003 A Coruña.