Información general
Información legal
El domicilio social de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. se halla en la calle Claudino Pita, 2, de la ciudad de Betanzos (A Coruña).
-
Teléfono: 981 18 70 00
-
Telefax: 981 18 81 79
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España. Se constituyó el 14 de septiembre de 2011. Su código de identificación fiscal (CIF) es A-70302039, su identificador legal de entidad (LEI) es 54930056IRBXK0Q1FP96 y su número de entidad financiera es 2080.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A es una institución financiera que cumple con la normativa FATCA bajo un IGA Modelo 1, con número de identificación (GIIN) 3Z7LS2.00000.LE.724. Asimismo, el GIIN de la sucursal en Portugal es 3Z7LS2.00000.BR.620 y el GIIN de la sucursal en Suiza es 3Z7LS2.00000.BR.756. Puedes consultar el formulario W8-BEN-E cubierto por la entidad única y exclusivamente a efectos de la normativa FATCA (Chapter 4-FATCA Status), y que carece de validez a cualquier otro efecto diferente (aplicación de convenios para evitar la doble imposición, etc).
Acciones
Capital social
El capital social de ABANCA asciende a 2.476.208.900 euros, dividido en 2.251.099.000 acciones de un euro con diez céntimos de valor nominal cada una, todas ellas con idénticos derechos políticos y económicos, totalmente suscritas y desembolsadas.
En la actualidad, la acción de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. no cotiza en bolsa.
Emisiones vigentes
Puedes acceder a distinta información de las emisiones vivas realizadas o garantizadas por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.:
Additional Tier 1
Denominación/emisor | Fecha de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | Ratios de capital |
---|---|---|---|---|---|
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Perpetual Non-Cumulative AT1 | 14/07/2023 | ES0865936027 | 250.000.000 | Perpetual/NC5.5 | ratios-capital-actualizados-junio-2024-es |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Perpetual Non-Cumulative AT1 | 20/01/2021 | ES0865936019 | 375.000.000 | Perpetual/NC5.5 | ratios-capital-actualizados-junio-2024-es |
Deuda subordinada (Tier 2)
Denominación/emisor | Fecha de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización |
---|---|---|---|---|
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Subordinated notes june 23 | 23/06/2023 | ES0265936049 | 500.000.000 | 23/09/2033 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Subordinated notes Oct19 | 07/10/2019 | ES0265936015 | 300.000.000 | 07/04/2030 |
Deuda Ordinaria (Senior Preferred)
Denominación/emisor | Fecha de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización |
---|---|---|---|---|
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 02/10/2023 | ES0265936056 | 500.000.000 | 02/04/2030 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 18/05/2023 | ES0365936048 | 500.000.000 | 18/05/2026 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 14/09/2022 | ES0265936031 | 500.000.000 | 14/09/2028 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 08/09/2021 | ES0265936023 | 500.000.000 | 08/09/2027 |
Cédulas
Relación de cédulas
Denominación/emisor | Fecha de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cédulas hipotecarias singulares aportadas a fondos de titulización | ||||||
A y T Cédulas Cajas Global FTA - Serie XIII | 25/5/2007 | ES0312298120 | 200.000.000 | 25/5/2027 | ||
Programa Cédulas TDA FTA - Serie A6 | 10/4/2006 | ES0371622020 | 200.000.000 | 10/4/2031 | ||
A y T Cédulas Cajas X FTA - Serie B | 30/6/2005 | ES0312342019 | 410.256.410 | 30/6/2025 | ||
Cédulas TDA 6 FTA | 23/5/2005 | ES0317046003 | 200.000.000 | 23/5/2025 | ||
Cédulas hipotecarias | ||||||
Cédulas Hipotecarias Abanca Junio 2020 | 05/06/2020 | ES0465936062 | 1.000.000.000 | 05/06/2025 | ||
Cédulas Hipotecarias Abanca Mayo 2019 | 28/05/2019 | ES0465936054 | 750.000.000 | 28/05/2029 |
Colateral cédulas hipotecarias
2024
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2024 | ecbc-harmonised-template-30-06-2024-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2024 | ecbc-harmonised-template-31-03-2024-es |
2023
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2023 | ecbc-harmonised-template-31-12-2023-es |
Plantilla información ECBC, tercer trimestre | 30/09/2023 | ecbc-harmonised-template-30-09-2023-es |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2023 | ecbc-harmonised-template-30-06-2023-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2023 | ecbc-harmonised-template-31-03-23-es |
2022
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2022 | ecbc-harmonised-template-31-12-22-es |
Plantilla información ECBC, tercer trimestre | 30/09/2022 | ecbc-harmonised-template-220930-es |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2022 | ecbc-harmonised-template-220630-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2022 | ecbc-harmonised-template-31-03-22-es |
2021
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2021 | ecbc-harmonised-template-31-12-21-es |
Plantilla información ECBC, tercer trimestre | 30/09/2021 | ecbc-harmonised-template-30-09-21-es |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2021 | ecbc-harmonised-template-210630-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2021 | ecbc-harmonised-template-31-03-21-es |
2020
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2020 | ecbc-harmonised-template-31-12-20-es |
Plantilla información ECBC, tercer trimestre | 30/09/2020 | ecbc-harmonised-template-30-0920-es |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2020 | ecbc-harmonised-template-20-06-30-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2020 | ecbc-harmonised-template-20-03-31-es |
2019
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2019 | ecbc-harmonised-template-19-12-31-es |
Plantilla información ECBC, tercer trimestre | 30/09/2019 | ecbc-harmonised-template-30-09-19-es |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2019 | ecbc-harmonised-template-19-06-30-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2019 | ecbc-harmonised-template-19-03-31-es |
2018
Trimestre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2018 | ecbc-harmonised-template-18-12-31-es |
Plantilla información ECBC, tercer trimestre | 30/09/2018 | ecbc-harmonised-template-18-09-30-es |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2018 | ecbc-harmonised-template-18-06-30-es |
Plantilla información ECBC, primer trimestre | 31/03/2018 | ecbc-harmonised-template-180331-es |
Información sobre el proceso de transición al RDL 24/2021 de 2 de noviembre.
Titulizaciones
Denominación/emisor | Fecha de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Titulizaciones hipotecarias | ||||||
HT ABANCA RMBS II. Fondo de Titulización | 22/12/2017 | ES0305306005 | 323.152.284 | 25/7/2061 | ||
HT ABANCA RMBS I. Fondo de Titulización | 24/5/2016 | ES0305136006 | 242.716.540 | 19/7/2062 | ||
IM BCG RMBS 2, Fondo de Titulización | 29/11/2013 | ES0347421002 | 395.716.221 | 22/09/2061 |
Programas de emisión
2024
Título | Fecha | Documento |
---|---|---|
Programa de Renta Fija EMTN. Junio 2024 | 11/06/2024 | programa-emisiones-programa-2024-06-11-es |
Documento de Registro. Junio 2024 | 11/06/2024 | programa-emisiones-registro-2024-06-11-es |
2023
Título | Fecha | Documento |
---|---|---|
Suplemento número 1 al Programa de Renta Fija EMTN 2023 y al Documento Registro 2023 | 21/09/2023 | 2023-09-21-suplemento-1-es |
Programa de Renta Fija EMTN. Junio 2023 | 12/06/2023 | 2023-06-12-base-prospectus-es |
Documento de Registro. Junio 2023 | 12/06/2023 | 2023-06-12-registration-document-es |
Suplemento numero 4 al Programa de Renta Fija EMTN 2022 y al Documento Registro 2022 | 04/05/2023 | 2023-05-05-suplemento-numero-4-es |
Suplemento numero 3 al Programa de Renta Fija EMTN 2022 y al Documento Registro 2022 | 16/02/2023 | 2023-05-05-suplemento-numero-3-es |
2022
Título | Fecha | Documento |
---|---|---|
Suplemento numero 2 al Programa de Renta Fija EMTN 2022 y al Documento Registro 2022 | 27/12/2022 | diciembre-2022-es |
ABANCA Sustainability Strategy & SDG Framework | 07/09/2022 | abanca-sustainability-strategy-and-sdg-framework-es |
Suplemento al Programa de Renta Fija EMTN 2022 y al Documento Registro 2022 | 09/08/2022 | suplemento-registro-folleto-2022-es |
Programa de Renta Fija EMTN. Junio 2022 | 02/06/2022 | prospectus-jun-2022-es |
Documento de Registro. Junio 2022 | 02/06/2022 | doc-de-registro-junio-2022-es |
Título | Fecha | Documento | Verificación externa | |
---|---|---|---|---|
Marco de Emisiones ODS octubre 2022 | 31/10/2022 | sdg-bond-framework-oct-2022-es | sdg-bond-external-verification-2022-es |
2021
Título | Fecha | Documento | Verificación externa | |
---|---|---|---|---|
Marco de Emisiones ODS Julio 2021 | 26/07/2021 | sdg-bond-framework-jul-2021-es | sdg-bond-external-verification-2021-es | |
ABANCA Green Bond Report | 31/12/2021 | green-bond-report-2021-es |
Título | Fecha | Documento | ||
---|---|---|---|---|
Programa de Renta Fija EMTN y Covered Bonds. Julio 2021 | 15/07/2021 | prospectus-jul-2021-es |
2020
Título | Fecha | Documento |
---|---|---|
Programa de Renta Fija EMTN y Covered Bonds. Mayo 2020 | 26/05/2020 | EMTN-May-20 |
Ofertas públicas de venta y admisión de valores
En la actualidad no existe ninguna oferta pública de venta o admisión de valores vigente por parte de ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
Prevención de blanqueo de capitales
Puedes acceder a documentos de interés en relación con este tema en los siguientes enlaces:
Para cualquier información adicional, no dudes en ponerte en contacto con nuestra unidad de prevención de blanqueo a través del correo electrónico blanqueoc@abanca.com.
Oficina de Relación con Inversores
Puedes contactar con la Oficina de Relación con Inversores de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. en el correo electrónico ir@abanca.com, o también por teléfono (981 188 006) o por correo postal en Rúa Nueva 30, 4ª, 15003 A Coruña (España).
EMIR
Exenciones intragrupo EMIR
De conformidad con la normativa EMIR, se publica la siguiente información sobre las entidades acogidas a la exención de constituir garantías en operaciones intragrupo de derivados extrabursátiles.
Puede consultar aquí dicha información.